| POSICION | NOM I COGNOMS | DORSAL | TEMPS |
| 1 | IRAEL NUÑEZ BATICON | 77 | 1:25,09" |
| 2 | LLIBERT MILL GARCIA | 89 | 1:34,26" |
| 3 | CRISTIAN GONZALEZ | 97 | 1:39,02" |
| 4 | MARCOS ROMERO CRIADO | 109 | 1:41,50" |
| 5 | FRANCESC PUIG IBAÑEZ | 84 | 1:43,46" |
| 6 | EDUARD BLASCO OLIETE | 88 | 1:44,36" |
| 7 | ALEX SASTRE DOMINGO | 94 | 1:46,49" |
| 8 | ALBERT BOSCH BRILLAS | 4 | 1:49,29" |
| 9 | DAVID FERNANDEZ GUTIERREZ | 102 | 1:51,17" |
| 10 | CARLOS GONZALEZ | 98 | 1:51,31" |
| 11 | JOAQUIM MALLORQUI AYUSO | 80 | 1:51,41" |
| 12 | JORDI GOMA QUERALTA | 46 | 1:54,06" |
| 13 | SERGI JORDAN VELACRUZ | 91 | 1:55,49" |
| 14 | ADRIAN ROMAN ORTIZ | 2 | 1:55,52" |
| 15 | CARLOS FERNANDEZ GUERRERO | 90 | 1:58,59" |
| 16 | ANTONIO PULIDO PERAL | 74 | 2:02,05" |
| 17 | CARLOS AROCA AGUILERA | 12 | 2:02,22" |
| 18 | UBALDO DELGADO MOYA | 106 | 2:03,47" |
| 19 | SEBI BARBA MORENO | 92 | 2:04,38" |
| 20 | RICARD POSTIGO GARCIA | 108 | 2:04,40" |
| 21 | CARLES PARRA GARCIA | 105 | 2:05,25" |
| 22 | DIEGO CARLOS MENDEZ | 25 | 2:05,50" |
| 23 | ANTONIO MILLAN VELASCO | 6 | 2:08,39" |
| 24 | JUAN JEREZ CARO | 50 | 2:09,15" |
| 25 | ANTONIO ARAGON SANCHEZ | 7 | 2:10,03" |
| 26 | MIGUEL RODRIGUEZ NIN | 58 | 2:12,21" |
| 27 | FRANCESC BECERRA GOMEZ | 75 | 2:13,50" |
| 28 | DAVID LOPEZ PACHECO | 21 | 2:13,52" |
| 29 | DANIEL ELIAS VAQUERO | 14 | 2:18,42" |
| 30 | ANDRES MILLAN VELASCO | 99 | 2:20,14" |
| 31 | ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ | 8 | 2:20,36" |
| 32 | IVAN FERNANDEZ GUTIERREZ | 34 | 2:20,46" |
| 33 | JUAN SANCHEZ HURTADO | 52 | 2:21,46" |
| 34 | RAFAEL IBAÑEZ IBAÑEZ | 61 | 2:22,15" |
| 35 | VICENTE VILLA SALVADOR | 100 | 2:23,15" |
| 36 | IÑAQUI SUESCUN GUEMBE | 76 | 2:23,29" |
| 37 | ALESSANDRO MAZZIERI | 5 | 2:23,53" |
| 38 | MARIO LOBERA VIZCAINO | 107 | 2:28,54" |
| 39 | JAVI REJON LOPEZ | 35 | 2:31,38" |
| 40 | SERGIO RAMIREZ GONZALEZ | 73 | 2:31,52" |
| 41 | MARIO SERRANO VERA | 57 | 2:33,28" |
| 42 | RAUL MELIA GRACIA | 63 | 2:33,29" |
| 43 | FRANCISCO SHOUK | 28 | 2:33,48" |
| 44 | JESUS PAU VAZQUEZ VILARDELL | 39 | 2:37,36" |
| 45 | JOSE MOLINA PEREZ | 68 | 2:37,46" |
| 46 | FRANCISCO JOSE DIAZ GARCIA | 27 | 2:37,56" |
| 47 | OLIVER ARIZA AGUDO | 59 | 2:38,00" |
| 48 | JULIO MARSAL GONZALEZ | 70 | 2:38,20" |
| 49 | JOAN CODORECH BARRIOS | 40 | 2:38,43" |
| 50 | JUAN CARLOS VALERA RAMIREZ | 72 | 2:39,02" |
| 51 | JAUME PASCUAL CANALS | 81 | 2:42,04" |
| 52 | ISMAEL PIQUERAS TORCAL | 33 | 2:44,29" |
| 53 | PETER HULIC | 60 | 2:46,19" |
| 54 | ALBERTO LOPEZ ALMIRALL | 71 | 2:46,34" |
| 55 | ORIOL COLL FIGUERAS | 96 | 2:46,45" |
| 56 | VICTOR GALVEZ LOPEZ | 95 | 2:46,46" |
| 57 | JORGE CONEJO SANCHEZ | 69 | 2:46,55" |
| 58 | SERGI SEGUER PEREZ | 66 | 2:47,15" |
| 59 | JOAQUIN HILINGUER COBO | 42 | 2:48,22" |
| 60 | GABRIEL MARTINEZ JIMENEZ | 29 | 2:49,28" |
| 61 | JORGE FARRE GASTON | 47 | 2:51,27" |
| 62 | DAVID FERNANDEZ CORTADA | 19 | 2:53,43" |
| 63 | JORDI GOL TAMARIT | 44 | 2:53,55" |
| 64 | JAUME NAVARRO MENDEZ | 110 | 2:55,35" |
| 65 | ANTONIO SERRANO MOLINA | 10 | 2:55,37" |
| 66 | JOSE MANUEL VILLAR RODRIGUEZ | 101 | 2:55,48" |
| 67 | DAVID MENDOZA RIVERA | 22 | 2:56,55" |
| 68 | JOAQUIN SANCHEZ DIAZ | 43 | 3:00,26" |
| 69 | ANTONIO MOISES SANCHEZ | 93 | 3:00,35" |
| 70 | DAVID MOLINA AGUILERA | 24 | 2:02,22" |
| 71 | EDUARD VENDRELL | 17 | 3:00,38" |
| 72 | ABEL GUTIERREZ GRACIA | 1 | 3:00,43" |
| 73 | ANTONIO MARTINEZ GOMEZ | 9 | 3:00,46" |
| 74 | JOAN GARCIA MELERO | 41 | 3:07,36" |
| 75 | JOSEP FRANCESC BRIAS PARES | 78 | 3:09,33" |
| 76 | JAVIER MARTIN OLLERO | 37 | 3:10,32" |
| 77 | ARNAU OLLERO SAUBI | 11 | 3:10,35" |
| 78 | JOSE BENITO SAAVEDRA LENZA | 49 | 3:10,50" |
| 79 | JORGE RIBERA GONZALEZ | 79 | 3:11,59" |
| 80 | JAVIER PARES CABEZA | 38 | 3:13,07" |
| 81 | CARLOS LOPEZ SALAZAR | 13 | 3:13,42" |
| 82 | AGUEDA TENA AGUILAR | 3 | 3:14,41" |
| 83 | DAVID DE JORGE GARCIA | 18 | 3:14,42" |
| 84 | DAVID MARTIN GONZALEZ | 85 | 3:15,03" |
| 85 | JUAN LUNA PERAL | 51 | 3:15,35" |
| 86 | ANTONIO MUÑOZ RUBIALES | 86 | 3:15,43" |
| 87 | JOSE BELLIDO DIAZ | 87 | 3:15,44" |
| 88 | TONI MARTIN VARO | 67 | 3:16,00" |
| 89 | MANUEL ALEJANDRO MARTIN VARO | 55 | 3:16,03" |
| 90 | KIKE FERNANDEZ LOPEZ | 53 | 3:16,14" |
| 91 | ALBERTO SILES CAMACHO | 82 | 3:34,31" |
| 92 | SALVADOR IBAÑEZ VARGAS | 64 | 3:35,42" |
| 93 | GERARD SABATE ARROYO | 30 | 3:35,43" |
| 94 | MANEL DOMENECH APARICI | 54 | 3:40,01" |
| 95 | SERGI SALA SANCHEZ | 65 | 3:43,07" |
| 96 | GUILLERMO FRANCO ROMERO | 31 | 3:43,35" |
| 97 | DAVID CAMPILLO CASAS | 15 | 3:45,38" |
| 98 | IVAN CAMPOS | 16 | 3:45,39" |
| MARCELO PINTO SOTO | 56 | 49 MINUTOS TRAMO 9KM | |
| DAVID MERINO VILA | 23 | ||
| DIEGO VICENTE CAMPALLO JIMENEZ | 26 | ||
| JAVIER GARCIA MARTIN | 36 | ||
| JOSE ANTONIO BEJARANO PINO | 48 | ||
| RAUL CAPEL SALCEDO | 62 | ||
| JUAN CARLOS PADILLA PEREZ | 111 | ||
| LAIA ALVAREZ IGLESIAS | 113 | ||
| IVAN BAZAN CALZADO | 114 | ||
| JOSE MARIA BORREGO GARCIA | 115 | ||
| JORGE GUILLEN RICO | 83 | ||
| JUAN CARLOS GONZALEZ ALVAREZ | 103 | ||
| BLAS ALCAIDE GARCIA | 104 | ||
| VICTOR LEOZ MIRO | 112 | ||
| GUSTABO ALBERTO ROJAS | 32 |
martes, 31 de julio de 2012
CLASSIFICACIONS 1a PEDALADA BTT CERVELLO 29/7/12
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Penjareu alguna foto de la cursa?
ResponderEliminarSi a finals de setmana o principis de la que be!!
ResponderEliminarD'acord, moltes gràcies! I felicitats pel recorregut de la cursa, mountain bike 100%!!
Eliminaren mi blog hay las pocas fotos que pude sacar(me quede sin bateria)QUE FALLO!!!
ResponderEliminarMuy buena pedalada, dura y exigente para mi nivel, me tendre que espabilar para la proxima,la organizacion tambien, pero por ser la primera, seguro que la siguiente sera un exito. El 79 @ 79
ResponderEliminarhi teniu les fotos de la pedalada disponibles a la web?
ResponderEliminarHola, creo que vi a lidia hacer alguna foto,las vais a colgar?
ResponderEliminar